Zverejňujeme zoznam neplatičov komunálneho odpadu a daní za rok 2023 a roky predchádzajúce.
Prosím skontrolujte si zaplatenie daní, poplatkov za kanalizáciu, komunálny odpad a nájomné za predchádzajúce roky. V marci začneme vymáhať nedoplatky aj formou zadržania vodičského preukazu.
K podlžnosti mohlo prísť aj nedopatrením prosím skontrolujte si vyrovnanie záväzkov voči obci emailom na obec@moravskysvatyjan.sk alebo telefonicky na 034 7770121.
→ Stále je možné sa dohodnúť na splátkovom kalendári.
Meno | č.d. | Suma |
Fiedler Ewald | 14 278,84 € | |
Sekera Radovan | 454 | 983,47 € |
Danihel Marcel | 417 | 665,00 € |
Švec Jozef Ing. | 453 | 508,36 € |
Rybárik René | 230 | 256,65 € |
Machata Vladimír | 556 | 198,50 € |
Burský Ferdinand ml. | 180,00 € | |
Koch Richard | 732 | 176,08 € |
Maxian Maximilian | 346 | 165,02 € |
247 | 124,70 € | |
557 | 122,23 € | |
551 | 107,69 € | |
859 | 96,00 € | |
66 | 87,45 € | |
526 | 71,01 € | |
794 | 64,00 € | |
809 | 60,00 € | |
920 | 60,00 € | |
726 | 47,04 € | |
7 | 46,68 € | |
134 | 44,67 € | |
924 | 32,00 € | |
924 | 32,00 € |
Názov spoločnosti | Suma |
Pasienkové a lesné družstvo | 2 364,04 € |
Realitný investičný fond s.r.o. | 3 893,91 € |
GUCI-PEK s.r.o. | 832,00 € |
Adresa spoločnosti | Suma |
Moravský Svätý Ján č.d. 807 | 984,00 € |
Moravský Svätý Ján č.d. 66 | 670,92 € |
Začiatkom marca začneme vymáhať nedoplatky. Využijeme zákonnú možnosť ktorú obec má a začneme zadržiavať vodičské preukazy a vymáhať podlžnosti formou exekúcie.
Poplatky a dane je možné zaplatiť na obecnom úrade aj platobnou kartou.